券商中國
李穎超
2025-09-06 10:53
18只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,4股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布19條買入型評級記錄,共涉及18只個股。宇通客車關(guān)注度最高,共獲2次機構(gòu)買入型評級記錄。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及富特科技、三七互娛等4只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.30%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有9只,漲幅居前的有三人行、道通科技、無錫振華等,今日漲幅分別為5.63%、2.44%、2.34%。跌幅較大的個股有富特科技、艾力斯、中寵股份等,跌幅分別為3.22%、2.51%、0.93%。
行業(yè)來看,汽車行業(yè)最受青睞,宇通客車、富特科技等5只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。傳媒、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有2只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688662 | 富信科技 | 東方證券 | 增持 | 增持 | 39.36 | 35.40 |
605319 | 無錫振華 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 37.03 | 32.75 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 12.60 | 10.78 |
600577 | 精達股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 10.02 | 7.69 |
830779 | 武漢藍電 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 46.87 | |
688208 | 道通科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 32.35 | |
688578 | 艾力斯 | 甬興證券 | 買入 | 買入 | 92.24 | |
000848 | 承德露露 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 9.19 | |
002555 | 三七互娛 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 18.33 | |
002594 | 比亞迪 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 328.59 | |
002891 | 中寵股份 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 60.72 | |
301607 | 富特科技 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 36.69 | |
600066 | 宇通客車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 26.73 | |
600066 | 宇通客車 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 26.73 | |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 5.64 | |
600710 | 蘇美達 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 9.59 | |
601633 | 長城汽車 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 21.99 | |
601985 | 中國核電 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 9.48 | |
605168 | 三人行 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 33.96 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。