康辰藥業(yè)
KC1036
藥審中心
人民財(cái)訊 李在山 09-05 15:39
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
浙海德曼688577 | ||
奧精醫(yī)療688613 | ||
肇民科技301000 | ||
新瀚新材301076 | ||
駿鼎達(dá)301538 | ||
橫河精密300539 | ||
沃爾德688028 | ||
中國電研688128 | ||
博力威688345 | ||
德龍激光688170 |